Rapport voor website lijstsamenwerking.nl

Samenvatting periode: februari 2012
Gegenereerd op 01-Mar-2012 01:59 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - februari 2012
Totaal hits 12462
Totaal bestanden 9802
Totaal Pagina's 7010
Totaal Bezoeken 1593
Totaal kilobytes 517181
Totaal verschillende hosts 442
Totaal verschillende URL's 1386
Totaal verschillende verwijzers 407
Totaal verschillende browsers 355
. Gem. Max.
Hits per uur 17 993
Hits per dag 429 1406
Bestanden per dag 338 1140
Pagina's per dag 241 606
Hosts per dag 15 72
Bezoeken per dag 54 92
Kilobytes per dag 17834 101953
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 78.66% 9802
Code 206 - Partial Content 12.21% 1521
Code 301 - Moved Permanently 0.29% 36
Code 302 - Found 0.34% 42
Code 304 - Not Modified 1.85% 230
Code 401 - Unauthorized 0.03% 4
Code 404 - Not Found 6.64% 827

Dagelijks bezoek - februari 2012

Overzicht per dag - februari 2012
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 205 1.65% 183 1.87% 170 2.43% 53 3.33% 30 6.79% 8189 1.58%
2 378 3.03% 317 3.23% 176 2.51% 57 3.58% 72 16.29% 11860 2.29%
3 491 3.94% 255 2.60% 377 5.38% 65 4.08% 40 9.05% 11558 2.23%
4 643 5.16% 409 4.17% 506 7.22% 63 3.95% 34 7.69% 11844 2.29%
5 1406 11.28% 1140 11.63% 379 5.41% 63 3.95% 36 8.14% 101953 19.71%
6 312 2.50% 184 1.88% 213 3.04% 56 3.52% 40 9.05% 6226 1.20%
7 264 2.12% 139 1.42% 220 3.14% 63 3.95% 28 6.33% 10439 2.02%
8 797 6.40% 573 5.85% 606 8.64% 92 5.78% 42 9.50% 34941 6.76%
9 621 4.98% 409 4.17% 445 6.35% 44 2.76% 29 6.56% 26314 5.09%
10 514 4.12% 324 3.31% 305 4.35% 66 4.14% 44 9.95% 8841 1.71%
11 284 2.28% 107 1.09% 268 3.82% 71 4.46% 28 6.33% 7862 1.52%
12 442 3.55% 363 3.70% 236 3.37% 69 4.33% 63 14.25% 15320 2.96%
13 286 2.29% 266 2.71% 164 2.34% 65 4.08% 37 8.37% 10354 2.00%
14 271 2.17% 240 2.45% 112 1.60% 50 3.14% 32 7.24% 5763 1.11%
15 223 1.79% 170 1.73% 173 2.47% 32 2.01% 28 6.33% 12554 2.43%
16 414 3.32% 371 3.78% 211 3.01% 48 3.01% 33 7.47% 17031 3.29%
17 393 3.15% 367 3.74% 189 2.70% 66 4.14% 33 7.47% 11511 2.23%
18 379 3.04% 358 3.65% 151 2.15% 45 2.82% 34 7.69% 13710 2.65%
19 204 1.64% 189 1.93% 109 1.55% 37 2.32% 24 5.43% 8759 1.69%
20 308 2.47% 236 2.41% 216 3.08% 38 2.39% 29 6.56% 14233 2.75%
21 517 4.15% 422 4.31% 124 1.77% 57 3.58% 38 8.60% 7545 1.46%
22 301 2.42% 280 2.86% 166 2.37% 45 2.82% 29 6.56% 11780 2.28%
23 523 4.20% 504 5.14% 306 4.37% 49 3.08% 31 7.01% 28763 5.56%
24 411 3.30% 384 3.92% 123 1.75% 51 3.20% 36 8.14% 31755 6.14%
25 192 1.54% 155 1.58% 133 1.90% 42 2.64% 25 5.66% 9740 1.88%
26 365 2.93% 324 3.31% 146 2.08% 42 2.64% 28 6.33% 13868 2.68%
27 603 4.84% 559 5.70% 441 6.29% 59 3.70% 31 7.01% 38357 7.42%
28 428 3.43% 335 3.42% 193 2.75% 54 3.39% 35 7.92% 13216 2.56%
29 287 2.30% 239 2.44% 152 2.17% 53 3.33% 39 8.82% 12896 2.49%

Bezoek per uur - februari 2012

Overzicht per uur - februari 2012
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 8 242 1.94% 7 210 2.14% 6 183 2.61% 292 8462 1.64%
1 5 151 1.21% 2 73 0.74% 4 128 1.83% 122 3545 0.69%
2 15 441 3.54% 10 294 3.00% 10 295 4.21% 532 15423 2.98%
3 13 386 3.10% 12 364 3.71% 6 198 2.82% 547 15861 3.07%
4 6 189 1.52% 5 150 1.53% 4 137 1.95% 294 8536 1.65%
5 15 461 3.70% 14 416 4.24% 12 366 5.22% 507 14690 2.84%
6 16 473 3.80% 7 210 2.14% 13 402 5.73% 324 9407 1.82%
7 52 1527 12.25% 42 1242 12.67% 15 438 6.25% 3727 108087 20.90%
8 30 877 7.04% 24 702 7.16% 21 636 9.07% 603 17479 3.38%
9 12 373 2.99% 11 330 3.37% 6 196 2.80% 308 8926 1.73%
10 26 768 6.16% 21 626 6.39% 11 344 4.91% 1600 46412 8.97%
11 18 544 4.37% 14 423 4.32% 11 341 4.86% 763 22128 4.28%
12 24 702 5.63% 19 578 5.90% 12 370 5.28% 859 24917 4.82%
13 17 498 4.00% 16 469 4.78% 10 295 4.21% 1026 29763 5.75%
14 15 454 3.64% 9 279 2.85% 9 279 3.98% 338 9800 1.89%
15 13 377 3.03% 11 346 3.53% 4 132 1.88% 440 12765 2.47%
16 17 519 4.16% 16 491 5.01% 11 331 4.72% 1031 29897 5.78%
17 12 373 2.99% 8 244 2.49% 7 216 3.08% 364 10565 2.04%
18 13 394 3.16% 5 164 1.67% 11 333 4.75% 335 9723 1.88%
19 14 406 3.26% 11 328 3.35% 7 213 3.04% 266 7708 1.49%
20 16 464 3.72% 12 370 3.77% 9 268 3.82% 660 19148 3.70%
21 30 890 7.14% 22 660 6.73% 12 362 5.16% 1356 39330 7.60%
22 12 361 2.90% 11 327 3.34% 6 195 2.78% 548 15900 3.07%
23 20 592 4.75% 17 506 5.16% 12 352 5.02% 990 28709 5.55%

Top 30 van 1386 URL's
# Hits kB URL
1 1981 15.90% 34707 6.71% /
2 1575 12.64% 6720 1.30% /usage/usage_200803.html
3 506 4.06% 62453 12.08% /usage/usage_201010.html
4 148 1.19% 2998 0.58% /typo3/dev/translations.php
5 123 0.99% 3159 0.61% /usage/
6 92 0.74% 10309 1.99% /usage/usage_201102.html
7 92 0.74% 10224 1.98% /usage/usage_201202.html
8 79 0.63% 31 0.01% /typo3temp/m_28022ac7af.png
9 79 0.63% 9974 1.93% /usage/usage_201111.html
10 78 0.63% 21 0.00% /typo3temp/m_028ddd1a56.png
11 78 0.63% 25 0.00% /typo3temp/m_1d384cb9ce.png
12 78 0.63% 26 0.00% /typo3temp/m_6145fc81f8.png
13 77 0.62% 1562 0.30% /typo3/dev/translations.php/translations.php
14 77 0.62% 35 0.01% /typo3temp/m_2e37f4a338.png
15 77 0.62% 41 0.01% /typo3temp/m_56359d7bb0.png
16 77 0.62% 21 0.00% /typo3temp/m_7c01fbefd7.png
17 77 0.62% 20 0.00% /typo3temp/m_9b3f6c30d1.png
18 76 0.61% 106 0.02% /fileadmin/stijl01.css
19 76 0.61% 24 0.00% /typo3temp/m_030e87fbfd.png
20 76 0.61% 32 0.01% /typo3temp/m_3cfaf85af5.png
21 76 0.61% 22 0.00% /typo3temp/m_3fa5abe2a3.png
22 76 0.61% 20 0.00% /typo3temp/m_673e5971c0.png
23 76 0.61% 30 0.01% /typo3temp/m_88eed53caf.png
24 76 0.61% 22 0.00% /typo3temp/m_9e5c63ecb8.png
25 76 0.61% 25 0.00% /typo3temp/m_e6f473f16d.png
26 74 0.59% 403 0.08% /media/scripts/jsfunc.layermenu.js
27 74 0.59% 20 0.00% /typo3temp/m_da43ca190d.png
28 73 0.59% 343 0.07% /media/scripts/jsfunc.foldout.js
29 72 0.58% 28 0.01% /typo3temp/m_e72f5c1135.png
30 67 0.54% 2041 0.39% /phpinfo.php

Top 10 van 1386 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 506 4.06% 62453 12.08% /usage/usage_201010.html
2 1981 15.90% 34707 6.71% /
3 92 0.74% 10309 1.99% /usage/usage_201102.html
4 92 0.74% 10224 1.98% /usage/usage_201202.html
5 79 0.63% 9974 1.93% /usage/usage_201111.html
6 54 0.43% 6804 1.32% /usage/usage_200907.html
7 56 0.45% 6786 1.31% /usage/usage_201104.html
8 1575 12.64% 6720 1.30% /usage/usage_200803.html
9 47 0.38% 5742 1.11% /usage/usage_201004.html
10 46 0.37% 5602 1.08% /usage/usage_200912.html

Top 10 van 120 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1981 15.90% 806 51.08% /
2 506 4.06% 98 6.21% /usage/usage_201010.html
3 92 0.74% 63 3.99% /usage/usage_201202.html
4 123 0.99% 58 3.68% /usage/
5 148 1.19% 43 2.72% /typo3/dev/translations.php
6 77 0.62% 43 2.72% /typo3/dev/translations.php/translations.php
7 92 0.74% 40 2.53% /usage/usage_201102.html
8 1575 12.64% 34 2.15% /usage/usage_200803.html
9 79 0.63% 27 1.71% /usage/usage_201111.html
10 67 0.54% 22 1.39% /phpinfo.php

Top 10 van 120 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1981 15.90% 762 48.38% /
2 506 4.06% 103 6.54% /usage/usage_201010.html
3 92 0.74% 86 5.46% /usage/usage_201202.html
4 123 0.99% 75 4.76% /usage/
5 148 1.19% 42 2.67% /typo3/dev/translations.php
6 92 0.74% 41 2.60% /usage/usage_201102.html
7 77 0.62% 40 2.54% /typo3/dev/translations.php/translations.php
8 1575 12.64% 32 2.03% /usage/usage_200803.html
9 79 0.63% 29 1.84% /usage/usage_201111.html
10 23 0.18% 20 1.27% /usage//

Top 30 van 442 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 1562 12.53% 1562 15.94% 5102 0.99% 30 1.88% gw-31.211.ru
2 1232 9.89% 1220 12.45% 112795 21.81% 13 0.82% 85.17.235.70
3 392 3.15% 370 3.77% 16768 3.24% 22 1.38% spider2.wise-guys.nl
4 342 2.74% 339 3.46% 17478 3.38% 6 0.38% 46-129-3-69.dynamic.upc.nl
5 297 2.38% 297 3.03% 4611 0.89% 17 1.07% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
6 234 1.88% 234 2.39% 0 0.00% 234 14.69% 059148242007.ctinets.com
7 228 1.83% 226 2.31% 11670 2.26% 4 0.25% 195-240-157-77.ip.telfort.nl
8 228 1.83% 226 2.31% 11642 2.25% 4 0.25% cust-03-55bf57f8.adsl.scarlet.nl
9 215 1.73% 177 1.81% 7337 1.42% 69 4.33% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
10 213 1.71% 208 2.12% 25709 4.97% 3 0.19% 541c4560.cm-5-5b.dynamic.ziggo.nl
11 201 1.61% 152 1.55% 4501 0.87% 1 0.06% 541c562e.cm-5-5b.dynamic.ziggo.nl
12 200 1.60% 163 1.66% 11226 2.17% 77 4.83% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
13 198 1.59% 196 2.00% 11509 2.23% 3 0.19% 50-56-180-37.static.cloud-ips.com
14 198 1.59% 198 2.02% 3074 0.59% 13 0.82% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
15 182 1.46% 177 1.81% 5263 1.02% 1 0.06% 541c569f.cm-5-5b.dynamic.ziggo.nl
16 168 1.35% 166 1.69% 4763 0.92% 1 0.06% ip565ad7b9.direct-adsl.nl
17 163 1.31% 120 1.22% 19769 3.82% 1 0.06% ip4da05725.direct-adsl.nl
18 150 1.20% 148 1.51% 288 0.06% 3 0.19% 541c2386.cm-5-5a.dynamic.ziggo.nl
19 145 1.16% 145 1.48% 18148 3.51% 19 1.19% 193.105.210.85
20 124 1.00% 120 1.22% 9346 1.81% 2 0.13% hosted-by.leaseweb.com
21 122 0.98% 122 1.24% 11890 2.30% 6 0.38% 78.8.207.91.unknown.steephost.net
22 118 0.95% 72 0.73% 4468 0.86% 34 2.13% 208.115.113.83
23 114 0.91% 113 1.15% 5828 1.13% 2 0.13% 50-56-180-35.static.cloud-ips.com
24 114 0.91% 113 1.15% 5804 1.12% 2 0.13% 50-56-242-104.static.cloud-ips.com
25 114 0.91% 113 1.15% 5827 1.13% 2 0.13% a186004.upc-a.chello.nl
26 114 0.91% 113 1.15% 5834 1.13% 2 0.13% adsl92-82-228-178.romtelecom.net
27 114 0.91% 113 1.15% 5834 1.13% 2 0.13% ip4da9c3d7.direct-adsl.nl
28 114 0.91% 113 1.15% 5824 1.13% 2 0.13% ip4daa59ea.direct-adsl.nl
29 114 0.91% 113 1.15% 5821 1.13% 2 0.13% ip61-149-173-82.adsl2.static.versatel.nl
30 111 0.89% 86 0.88% 3033 0.59% 73 4.58% spider-77-88-24-25.yandex.com

Top 10 van 442 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 1232 9.89% 1220 12.45% 112795 21.81% 13 0.82% 85.17.235.70
2 213 1.71% 208 2.12% 25709 4.97% 3 0.19% 541c4560.cm-5-5b.dynamic.ziggo.nl
3 163 1.31% 120 1.22% 19769 3.82% 1 0.06% ip4da05725.direct-adsl.nl
4 145 1.16% 145 1.48% 18148 3.51% 19 1.19% 193.105.210.85
5 342 2.74% 339 3.46% 17478 3.38% 6 0.38% 46-129-3-69.dynamic.upc.nl
6 392 3.15% 370 3.77% 16768 3.24% 22 1.38% spider2.wise-guys.nl
7 122 0.98% 122 1.24% 11890 2.30% 6 0.38% 78.8.207.91.unknown.steephost.net
8 95 0.76% 95 0.97% 11838 2.29% 47 2.95% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
9 228 1.83% 226 2.31% 11670 2.26% 4 0.25% 195-240-157-77.ip.telfort.nl
10 228 1.83% 226 2.31% 11642 2.25% 4 0.25% cust-03-55bf57f8.adsl.scarlet.nl

Top 30 van 407 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 4989 40.03% - (Direct Request)
2 212 1.70% http://forum.haarpoint.net/
3 204 1.64% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-266381.html
4 202 1.62% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-131146.html
5 198 1.59% http://rentor.de/shot_for_slim
6 165 1.32% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-163373.html
7 165 1.32% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-37886.html
8 110 0.88% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-593083.html
9 110 0.88% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-81793.html
10 102 0.82% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-398835.html
11 102 0.82% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-516790.html
12 102 0.82% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-671799.html
13 102 0.82% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-795699.html
14 102 0.82% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-914488.html
15 99 0.79% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
16 55 0.44% http://ultrbuy.atwebpages.com/page-3-6.html
17 52 0.42% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
18 40 0.32% http://seo-cafe.narod.ru
19 22 0.18% http://www.google.nl/url
20 20 0.16% http://www.google.com
21 18 0.14% http://www.seocenter.nl
22 10 0.08% http://bonuspoker.ucoz.ru
23 10 0.08% http://cheat-online.ru
24 10 0.08% http://kostromskoi-srub.ru
25 10 0.08% http://ladies-world.ru
26 10 0.08% http://www.dvervleto.com
27 10 0.08% http://www.mega-ka4ka.ru
28 9 0.07% http://rabotogolik.ru
29 7 0.06% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
30 7 0.06% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php

Top 20 van 26 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 5 13.16% lijst samenwerking
2 2 5.26% [ cpu ][ phpinfo ] [ php.ini ] [ cpu ] [ mem ] [ users ] [ tmp ] [ delete ] perl
3 2 5.26% [ cpu ][ phpinfo ] [ php.ini ] [ cpu ] [ mem ] [ users ] [ tmp ] [ delete ] space
4 2 5.26% charles hajenius
5 2 5.26% erostrada pl
6 2 5.26% filetype:php inurl:phpinfo session.save_path site:.nl
7 2 5.26% lijst samenwerking echt
8 2 5.26% samenwerkingspartners echt susteren
9 2 5.26% site:nl intitle:phpinfo() inurl:phpinfo.php
10 1 2.63% 85.17.235.70
11 1 2.63% [ cpu ][ phpinfo ] [ php.ini ] [ cpu ] [ mem ] [ users ] [ tmp
12 1 2.63% hits list februari 2011
13 1 2.63% inurl:phpinfo.php root
14 1 2.63% inurl:phpinfo.php server api cgi
15 1 2.63% inurl=phpinfo.php
16 1 2.63% jeugdsleuteloverdracht peij
17 1 2.63% php version 4.4.0 inurl:phpinfo.php
18 1 2.63% php version intitle:phpinfo() inurl:phpinfo.php
19 1 2.63% phpinfo php version linux site:nl
20 1 2.63% samenwerking

Top 15 van 355 browsers
# Hits Browser
1 1535 12.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 1060 8.51% Mozilla/5.0 (compatible; ExaleadCloudView/5;)
3 768 6.16% Java/1.4.1_04
4 626 5.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 443 3.55% Netscape 6.0; WinNT6.1
6 431 3.46% Java/1.6.0_29
7 370 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; webcrawler at wise-guys dot nl; http://webagent.wise-guys.nl/; http://www.wise-guys.
8 264 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 249 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 228 1.83% Java/1.6.0_20
11 226 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 204 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 182 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; NP08; NP08; MAAU)
14 177 1.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
15 172 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; ExaleadCloudView/6;)

Overzicht per land - februari 2012

Top 28 van 28 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 3722 29.87% 3516 35.87% 153329 29.65% Nederland (.nl)
2 2654 21.30% 2422 24.71% 188988 36.54% Numeriek IP/onbekend
3 2470 19.82% 2000 20.40% 103546 20.02% Commercieel (.com)
4 1663 13.34% 1644 16.77% 7211 1.39% Russische Federatie (.ru)
5 1124 9.02% 1074 10.96% 44022 8.51% 'Netwerk' (.net)
6 263 2.11% 249 2.54% 7720 1.49% Italie (.it)
7 197 1.58% 174 1.78% 4561 0.88% Duitsland (.de)
8 97 0.78% 95 0.97% 169 0.03% Belgie (.be)
9 89 0.71% 88 0.90% 5661 1.09% Spanje (.es)
10 40 0.32% 2 0.02% 173 0.03% Turkije (.tr)
11 37 0.30% 1 0.01% 55 0.01% Slovenie (.si)
12 14 0.11% 5 0.05% 279 0.05% Polen (.pl)
13 13 0.10% 13 0.13% 202 0.04% Litauwen (.lt)
14 12 0.10% 5 0.05% 121 0.02% Zweden (.se)
15 12 0.10% 4 0.04% 471 0.09% Ukraine (.ua)
16 10 0.08% 0 0.00% 11 0.00% Oostenrijk (.at)
17 8 0.06% 6 0.06% 125 0.02% Ver. Arab. Emiraten (.ae)
18 8 0.06% 4 0.04% 67 0.01% Finland (.fi)
19 6 0.05% 3 0.03% 50 0.01% Tsjechische republiek (.cz)
20 5 0.04% 4 0.04% 141 0.03% Romania (.ro)
21 4 0.03% 3 0.03% 133 0.03% Japan (.jp)
22 4 0.03% 2 0.02% 33 0.01% Seychellen (.sc)
23 2 0.02% 2 0.02% 32 0.01% Non-Profit (.org)
24 2 0.02% 2 0.02% 16 0.00% China (.cn)
25 2 0.02% 1 0.01% 17 0.00% Noorwegen (.no)
26 2 0.02% 2 0.02% 32 0.01% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
27 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Arpanet (arpa, oude stijl)
28 1 0.01% 1 0.01% 16 0.00% Brazilie (.br)


Generated by Webalizer Version 2.21